﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Békés és Környéke Biokultúra Közhasznú Egyesület</title>
	<atom:link href="http://www.bekesibio.hu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bekesibio.hu</link>
	<description>Egészséges talaj - Egészséges növény és állat - Egészséges emberek</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 23:25:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Kerti kalendárium &#8211; 2012. február</title>
		<link>http://www.bekesibio.hu/2012/02/kerti-kalendarium-2012-februar/</link>
		<comments>http://www.bekesibio.hu/2012/02/kerti-kalendarium-2012-februar/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 23:24:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bekesibio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kerti kalendárium]]></category>
		<category><![CDATA[biokert]]></category>
		<category><![CDATA[feromonos csapda]]></category>
		<category><![CDATA[kert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bekesibio.hu/?p=2660</guid>
		<description><![CDATA[<p><img class="ngg-singlepic ngg-none alignleft" style="border: 0pt none; margin: 0 20px 30px 0;" title="Feromon csapda" src="http://www.bekesibio.hu/wp-content/gallery/budai-laszlo-viragzo-kertje/thumbs/thumbs_o-dscf0496.jpg" alt="Feromon csapda" width="150" height="150" />Ébredezik a természet. Bár az időjárás télies, szenvedünk a hidegtől,  fagytól, a gyümölcsfákban megindul a nedvkeringés. A hónap végén már  szaporodnak a melegebb napok, és megindul a rügyek fejlődése.</p>
<p>A termesztett növényeink megóvásának napjainkban egyre jobban  elterjedő módszere az integrált  növényvédő módszer ( nem teljesen  növényvédő szerekkel operáló, hanem az összes többi védekezési módot is  alkalmazó ) védekezésben a kártevők viselkedési reakcióinak kihasználása  is helyet kap.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bekesibio.hu/2012/02/kerti-kalendarium-2012-februar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kerti kalendárium &#8211; 2012. január</title>
		<link>http://www.bekesibio.hu/2012/01/kerti-kalendarium-2012-januar/</link>
		<comments>http://www.bekesibio.hu/2012/01/kerti-kalendarium-2012-januar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 22:26:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bekesibio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kerti kalendárium]]></category>
		<category><![CDATA[gyümölcsfa]]></category>
		<category><![CDATA[metszés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bekesibio.hu/?p=2651</guid>
		<description><![CDATA[<p><img class="ngg-singlepic ngg-left alignleft" style="border: 0pt none; margin: 0 20px 30px 0;" title="Metszési bemutató" src="http://www.bekesibio.hu/wp-content/gallery/metszesi-bemutato/thumbs/thumbs_o-dscf0473.jpg" alt="Metszési bemutató" width="150" height="150" />Beköszöntött az újév. Az időjárás enyhe, fagymentes. Folytathatjuk a  kerti munkát, az elmaradt ásással, és el lehet kezdeni a gyümölcsfák  metszését.</p>
<p>Ilyenkor főleg a ritkító metszés végezhető el. Elsősorban az idősebb  gyümölcsfák ritkítását végezzük , nagyobb méretű koronából  a sűrítő  elágazásokat koronarészeket kell eltávolítani.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bekesibio.hu/2012/01/kerti-kalendarium-2012-januar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Évzáró vacsora</title>
		<link>http://www.bekesibio.hu/2011/12/evzaro-vacsora-2/</link>
		<comments>http://www.bekesibio.hu/2011/12/evzaro-vacsora-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 17:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bekesibio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Képek]]></category>
		<category><![CDATA[évzáró vacsora]]></category>
		<category><![CDATA[vacsora]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bekesibio.hu/?p=2647</guid>
		<description><![CDATA[<p>Évzáró vacsora a Békési Nyugdíjasházban.<img class="ngg-singlepic ngg-none alignleft" style="border: 0pt none; margin: 0 20px 30px 0;" title="Évzáró vacsora" src="http://www.bekesibio.hu/wp-content/gallery/2011-12-07-evzaro-vacsora/thumbs/thumbs_dscf1564.jpg" alt="Évzáró vacsora" width="150" height="150" /></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bekesibio.hu/2011/12/evzaro-vacsora-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kerti kalendárium &#8211; 2011. december</title>
		<link>http://www.bekesibio.hu/2011/12/kerti-kalendarium-2011-december/</link>
		<comments>http://www.bekesibio.hu/2011/12/kerti-kalendarium-2011-december/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 08:20:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bekesibio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kerti kalendárium]]></category>
		<category><![CDATA[kert]]></category>
		<category><![CDATA[madáretető]]></category>
		<category><![CDATA[tél]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bekesibio.hu/?p=2639</guid>
		<description><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2641" style="border: 0pt none; margin: 0 20px 30px 0;" title="Téli táj (2. kép)" src="http://www.bekesibio.hu/wp-content/uploads/2011/12/HPIM2021-150x150.jpg" alt="Téli táj (2. kép)" width="150" height="150" />Pihen a kert, a természet. Most kezdődik az igazi nyugalom. A fák és a  cserjék ettől függetlenül nem dísztelenek, ágaikat zúzmara díszíti.</p>
<p>Az időjárás eddig még nem kapatott el minket, de ha bejön a havazás,  védjük az örökzöld cserjéket, bokrokat egy lécekből barkácsolt  rácsszerkezettel, amelyre fenyőgallyakat, vagy jutavásznat feszítünk, és  rögzítjük. Ez nem csak a fagyoktól, hanem a szelektől is védi a  növényeket. Az oszlopos tujákat, borókákat zsinórral lazán kössük össze.  A lomb és tűlevelűeket nagy hóesések után rázzuk le, hogy elkerüljük az  ágak letörését.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bekesibio.hu/2011/12/kerti-kalendarium-2011-december/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kajamustra a békéscsabai Szent István Egyetemen</title>
		<link>http://www.bekesibio.hu/2011/11/kajamustra-a-bekescsabai-szent-istvan-egyetemen/</link>
		<comments>http://www.bekesibio.hu/2011/11/kajamustra-a-bekescsabai-szent-istvan-egyetemen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 09:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bekesibio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Képek]]></category>
		<category><![CDATA[Békéscsaba]]></category>
		<category><![CDATA[biotermék kóstoló]]></category>
		<category><![CDATA[kóstoló]]></category>
		<category><![CDATA[Szent István Egyetem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bekesibio.hu/?p=2636</guid>
		<description><![CDATA[<p><img class="ngg-singlepic ngg-left alignleft" style="border: 0pt none; margin: 0 20px 30px 0;" title="Kajamustra a békéscsabai Szent István Egyetemen" src="http://www.bekesibio.hu/wp-content/gallery/2011-11-21-kajamustra-a-bekescsabai-szent-istvan-egyetemen/thumbs/thumbs_dscf1551.jpg" alt="Kajamustra a békéscsabai Szent István Egyetemen" width="150" height="150" />Kajamustra a békéscsabai Szent István Egyetemen</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bekesibio.hu/2011/11/kajamustra-a-bekescsabai-szent-istvan-egyetemen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kerti Kalendárium &#8211; 2011. november</title>
		<link>http://www.bekesibio.hu/2011/11/kerti-kalendarium-2011-november/</link>
		<comments>http://www.bekesibio.hu/2011/11/kerti-kalendarium-2011-november/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 07:42:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bekesibio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kerti kalendárium]]></category>
		<category><![CDATA[kert]]></category>
		<category><![CDATA[Ribiszke]]></category>
		<category><![CDATA[Szeder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bekesibio.hu/?p=2626</guid>
		<description><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2625" style="border: 0pt none; margin: 0 20px 30px 0;" title="Szeder" src="http://www.bekesibio.hu/wp-content/uploads/2011/11/szeder-150x150.jpg" alt="Szeder" width="150" height="150" />Enyhe meleggel és szárazsággal köszöntött be a november. Jó idő van a  betakarításra, az őszi vetésekre, veteményezésekre. Kedvező az idő a  fák cserjék ültetésére is.</p>
<p>A korszerű táplálkozásban egyre jelentősebb szerepet tölt be a  gyümölcs. A bogyós gyümölcsöknek kiemelkedő szerepük van a magas  vitamin- és ásványi anyag tartalmuknak köszönhetően a  táplálkozásunkban. Aránylag sok élelmi rostot tartalmaznak, melyek  serkentik a bélrendszer működését. Kisebb termetűek, gyorsan termőre  fordulnak, változatos megjelenésű és érési idejű növények, így kis  kertekben is helye van a termesztésüknek.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bekesibio.hu/2011/11/kerti-kalendarium-2011-november/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A bazaltliszt</title>
		<link>http://www.bekesibio.hu/2011/11/a-bazaltliszt/</link>
		<comments>http://www.bekesibio.hu/2011/11/a-bazaltliszt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 07:17:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bekesibio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Előadások]]></category>
		<category><![CDATA[bazaltliszt]]></category>
		<category><![CDATA[kert]]></category>
		<category><![CDATA[talaj]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bekesibio.hu/?p=2598</guid>
		<description><![CDATA[<p><img class="ngg-singlepic ngg-none alignleft" style="border: 0pt none; margin: 0px 20px 30px 0px;" title="Szakmai kirándulás Tarcalon a riolit-tufa bányában" src="http://www.bekesibio.hu/wp-content/gallery/2011-07-30-szakmai-kirandulas-tarcalon-a-riolit-tufa-banyaban/thumbs/thumbs_dscf1447.jpg" alt="Szakmai kirándulás Tarcalon a riolit-tufa bányában" width="150" height="150" />„A kőliszt és a piszok a paraszt ravaszsága” olvasható  egy 1897-ből  származó újságcikkben. De nem csak a parasztok, hanem a szerzetesek  „ravaszsága „ is volt a kőzetlisztekkel történő talajjavítás. A híres  eiffeli vulkáni területen évszázadokkal ezelőtt egy Maria Laachi-i páter  fedezte fel a bazalt termékenységnövelő hatását a láva előfordulások  környékén. (A bazalt a lávából keletkezett, bázisos kémhatású vulkáni  kőzet.) A megfigyelést hasznosítva jó termést ért el a bazaltláva homok  trágyázása révén.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bekesibio.hu/2011/11/a-bazaltliszt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mire jó a riolittufa (vulkáni hamu) őrlemény</title>
		<link>http://www.bekesibio.hu/2011/10/mire-jo-a-riolittufa-vulkani-hamu-orlemeny/</link>
		<comments>http://www.bekesibio.hu/2011/10/mire-jo-a-riolittufa-vulkani-hamu-orlemeny/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 06:05:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bekesibio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Előadások]]></category>
		<category><![CDATA[kert]]></category>
		<category><![CDATA[riolittufa]]></category>
		<category><![CDATA[talaj]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bekesibio.hu/?p=2590</guid>
		<description><![CDATA[<p><img class="ngg-singlepic ngg-left alignleft" style="border: 0pt none; margin: 0 20px 30px 0;" src="http://www.bekesibio.hu/wp-content/gallery/2011-07-30-szakmai-kirandulas-tarcalon-a-riolit-tufa-banyaban/thumbs/thumbs_dscf1451.jpg" alt="Szakmai kirándulás Tarcalon a riolit-tufa bányában (9. kép)" width="150" height="150" />A Debreceni Agrártudományi Egyetem Termelésfejlesztési Intézetben  1986-ban több kutatóintézettel, mezőgazdasági nagyüzemekkel és  magántermelőkkel együtt kezdtük meg a riolittufa mezőgazdasági  alkalmazásának tenyészedényes,  kisparcellás és üzemi kísérleteit.</p>
<p>A kísérletek igazolták a riolittufa-őrlemény a talaj fizikai és  kémiai tulajdonságának javítására, továbbá a terméshozam és a  termésminőség növelésére irányuló kedvező hatását.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bekesibio.hu/2011/10/mire-jo-a-riolittufa-vulkani-hamu-orlemeny/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kerti kalendárium &#8211; 2011. október</title>
		<link>http://www.bekesibio.hu/2011/10/kerti-kalendarium-2011-oktober/</link>
		<comments>http://www.bekesibio.hu/2011/10/kerti-kalendarium-2011-oktober/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 09:35:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bekesibio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kerti kalendárium]]></category>
		<category><![CDATA[dombos ágy]]></category>
		<category><![CDATA[kert]]></category>
		<category><![CDATA[magas ágyás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bekesibio.hu/?p=2582</guid>
		<description><![CDATA[<p><img class="size-thumbnail wp-image-2584 alignleft" style="border: 0pt none; margin: 0pt 20px 30px 0pt;" title="Dombos ágy" src="http://www.bekesibio.hu/wp-content/uploads/2011/10/dombos-agy-02-150x150.jpg" alt="Dombos ágy" width="150" height="150" />Az október nyári meleggel köszöntött be. Folytathatjuk a betakarítást, és az őszi vetemények vetését, ültetését.</p>
<p>Készíthetünk dombos ágyat, magas ágyást.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bekesibio.hu/2011/10/kerti-kalendarium-2011-oktober/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kerti kalendárium &#8211; 2011. szeptember</title>
		<link>http://www.bekesibio.hu/2011/09/kerti-kalendarium-2011-szeptember/</link>
		<comments>http://www.bekesibio.hu/2011/09/kerti-kalendarium-2011-szeptember/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 09:47:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bekesibio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kerti kalendárium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bekesibio.hu/?p=2577</guid>
		<description><![CDATA[<p><img class="size-thumbnail wp-image-287 alignleft" style="border: 0pt none; margin: 0pt 20px 30px 0pt;" title="Krókusz" src="http://www.bekesibio.hu/wp-content/uploads/2009/03/krokusz-150x150.jpg" alt="Krókusz" width="150" height="150" />Beköszöntött az ősz, ragyogó napsütéssel. Itt az ideje, hogy az ősszel ültetendő növényeket sorba vegyük.</p>
<p>Ilyenkor ültetjük ki a kétnyári virágokat, és a hagymásokat.</p>
<p>A kétnyáriakat az első évben a nyár elején vetjük, illetve palántáljuk ki. A következő év nyarán virítanak, majd elpusztulnak.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bekesibio.hu/2011/09/kerti-kalendarium-2011-szeptember/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/


Served from: www.bekesibio.hu @ 2012-02-09 00:15:23 -->
